期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280219 | 23 | 大 单 | |||
3280218 | 00:27 | 7+8+2=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3280217 | 00:23 | 5+6+8=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3280216 | 00:20 | 4+3+8=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3280215 | 00:16 | 3+5+9=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3280214 | 00:13 | 2+0+5=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3280213 | 00:09 | 8+2+5=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3280212 | 00:06 | 6+0+0=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3280211 | 00:02 | 9+1+3=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3280210 | 23:59 | 0+9+3=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3280209 | 23:55 | 5+3+0=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3280208 | 23:52 | 0+7+8=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3280207 | 23:48 | 6+2+3=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3280206 | 23:45 | 8+9+9=26 | 17 | 大 单 | 对 |
3280205 | 23:41 | 2+9+2=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3280204 | 23:38 | 4+5+9=18 | 13 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280218 | 17 | 大 | 单 | ||
3280217 | 19 | 大 | 单 | ||
3280216 | 15 | 大 | 单 | ||
3280215 | 17 | 大 | 单 | ||
3280214 | 07 | 小 | 单 | ||
3280213 | 15 | 大 | 单 | ||
3280212 | 06 | 小 | 双 | ||
3280211 | 13 | 小 | 单 | ||
3280210 | 12 | 小 | 双 | ||
3280209 | 08 | 小 | 双 | ||
3280208 | 15 | 大 | 单 | ||
3280207 | 11 | 小 | 单 | ||
3280206 | 26 | 大 | 双 | ||
3280205 | 13 | 小 | 单 | ||
3280204 | 18 | 大 | 双 | ||
3280203 | 05 | 小 | 单 | ||
3280202 | 11 | 小 | 单 | ||
3280201 | 03 | 小 | 单 | ||
3280200 | 09 | 小 | 单 | ||
3280199 | 11 | 小 | 单 | ||
3280198 | 02 | 小 | 双 | ||
3280197 | 20 | 大 | 双 | ||
3280196 | 17 | 大 | 单 | ||
3280195 | 11 | 小 | 单 | ||
3280194 | 17 | 大 | 单 | ||
3280193 | 16 | 大 | 双 | ||
3280192 | 21 | 大 | 单 | ||
3280191 | 17 | 大 | 单 | ||
3280190 | 12 | 小 | 双 | ||
3280189 | 14 | 大 | 双 | ||
3280188 | 07 | 小 | 单 | ||
3280187 | 18 | 大 | 双 | ||
3280186 | 13 | 小 | 单 | ||
3280185 | 11 | 小 | 单 | ||
3280184 | 11 | 小 | 单 | ||
3280183 | 16 | 大 | 双 | ||
3280182 | 19 | 大 | 单 | ||
3280181 | 16 | 大 | 双 | ||
3280180 | 09 | 小 | 单 | ||
3280179 | 20 | 大 | 双 | ||
3280178 | 16 | 大 | 双 | ||
3280177 | 08 | 小 | 双 | ||
3280176 | 12 | 小 | 双 | ||
3280175 | 07 | 小 | 单 | ||
3280174 | 17 | 大 | 单 | ||
3280173 | 14 | 大 | 双 | ||
3280172 | 01 | 小 | 单 | ||
3280171 | 12 | 小 | 双 | ||
3280170 | 07 | 小 | 单 | ||
3280169 | 12 | 小 | 双 |
400期内,17共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出15 20 11 21 07 13 16 20 11 10 |