期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280315 | 09 | 单 | |||
3280314 | 06:03 | 8+6+4=18 | 11 | 单 | 错 |
3280313 | 05:59 | 7+2+5=14 | 10 | 双 | 对 |
3280312 | 05:56 | 7+3+7=17 | 13 | 单 | 对 |
3280311 | 05:52 | 8+4+0=12 | 03 | 单 | 错 |
3280310 | 05:49 | 3+5+8=16 | 18 | 双 | 对 |
3280309 | 05:45 | 3+4+0=07 | 19 | 单 | 对 |
3280308 | 05:42 | 9+3+8=20 | 01 | 单 | 错 |
3280307 | 05:38 | 0+1+9=10 | 24 | 双 | 对 |
3280306 | 05:35 | 1+3+0=04 | 14 | 双 | 对 |
3280305 | 05:31 | 7+4+9=20 | 15 | 单 | 错 |
3280304 | 05:28 | 8+3+7=18 | 11 | 单 | 错 |
3280303 | 05:24 | 1+6+5=12 | 15 | 单 | 错 |
3280302 | 05:21 | 0+9+4=13 | 10 | 双 | 错 |
3280301 | 05:17 | 4+0+3=07 | 14 | 双 | 错 |
3280300 | 05:14 | 4+6+2=12 | 11 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280314 | 18 | 大 | 双 | ||
3280313 | 14 | 大 | 双 | ||
3280312 | 17 | 大 | 单 | ||
3280311 | 12 | 小 | 双 | ||
3280310 | 16 | 大 | 双 | ||
3280309 | 07 | 小 | 单 | ||
3280308 | 20 | 大 | 双 | ||
3280307 | 10 | 小 | 双 | ||
3280306 | 04 | 小 | 双 | ||
3280305 | 20 | 大 | 双 | ||
3280304 | 18 | 大 | 双 | ||
3280303 | 12 | 小 | 双 | ||
3280302 | 13 | 小 | 单 | ||
3280301 | 07 | 小 | 单 | ||
3280300 | 12 | 小 | 双 | ||
3280299 | 11 | 小 | 单 | ||
3280298 | 15 | 大 | 单 | ||
3280297 | 13 | 小 | 单 | ||
3280296 | 08 | 小 | 双 | ||
3280295 | 14 | 大 | 双 | ||
3280294 | 20 | 大 | 双 | ||
3280293 | 12 | 小 | 双 | ||
3280292 | 06 | 小 | 双 | ||
3280291 | 10 | 小 | 双 | ||
3280290 | 03 | 小 | 单 | ||
3280289 | 15 | 大 | 单 | ||
3280288 | 09 | 小 | 单 | ||
3280287 | 19 | 大 | 单 | ||
3280286 | 15 | 大 | 单 | ||
3280285 | 05 | 小 | 单 | ||
3280284 | 10 | 小 | 双 | ||
3280283 | 14 | 大 | 双 | ||
3280282 | 21 | 大 | 单 | ||
3280281 | 12 | 小 | 双 | ||
3280280 | 10 | 小 | 双 | ||
3280279 | 08 | 小 | 双 | ||
3280278 | 13 | 小 | 单 | ||
3280277 | 14 | 大 | 双 | ||
3280276 | 11 | 小 | 单 | ||
3280275 | 18 | 大 | 双 | ||
3280274 | 13 | 小 | 单 | ||
3280273 | 13 | 小 | 单 | ||
3280272 | 02 | 小 | 双 | ||
3280271 | 10 | 小 | 双 | ||
3280270 | 13 | 小 | 单 | ||
3280269 | 11 | 小 | 单 | ||
3280268 | 22 | 大 | 双 | ||
3280267 | 08 | 小 | 双 | ||
3280266 | 13 | 小 | 单 | ||
3280265 | 09 | 小 | 单 |
400期内,18共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出20 11 14 12 18 13 07 13 01 18 |