期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280329 | 08 | 小 | |||
3280328 | 06:52 | 2+3+9=14 | 13 | 小 | 错 |
3280327 | 06:48 | 0+2+6=08 | 14 | 大 | 错 |
3280326 | 06:45 | 0+7+9=16 | 14 | 大 | 对 |
3280325 | 06:41 | 0+7+9=16 | 06 | 小 | 错 |
3280324 | 06:38 | 0+8+9=17 | 10 | 小 | 错 |
3280323 | 06:34 | 5+9+9=23 | 12 | 小 | 错 |
3280322 | 06:31 | 5+5+7=17 | 13 | 小 | 错 |
3280321 | 06:27 | 8+1+2=11 | 10 | 小 | 对 |
3280320 | 06:24 | 1+2+8=11 | 12 | 小 | 对 |
3280319 | 06:20 | 7+3+7=17 | 11 | 小 | 错 |
3280318 | 06:17 | 0+1+4=05 | 15 | 大 | 错 |
3280317 | 06:13 | 7+4+6=17 | 21 | 大 | 对 |
3280316 | 06:10 | 2+1+3=06 | 09 | 小 | 对 |
3280315 | 06:06 | 8+4+2=14 | 09 | 小 | 错 |
3280314 | 06:03 | 8+6+4=18 | 11 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280328 | 14 | 大 | 双 | ||
3280327 | 08 | 小 | 双 | ||
3280326 | 16 | 大 | 双 | ||
3280325 | 16 | 大 | 双 | ||
3280324 | 17 | 大 | 单 | ||
3280323 | 23 | 大 | 单 | ||
3280322 | 17 | 大 | 单 | ||
3280321 | 11 | 小 | 单 | ||
3280320 | 11 | 小 | 单 | ||
3280319 | 17 | 大 | 单 | ||
3280318 | 05 | 小 | 单 | ||
3280317 | 17 | 大 | 单 | ||
3280316 | 06 | 小 | 双 | ||
3280315 | 14 | 大 | 双 | ||
3280314 | 18 | 大 | 双 | ||
3280313 | 14 | 大 | 双 | ||
3280312 | 17 | 大 | 单 | ||
3280311 | 12 | 小 | 双 | ||
3280310 | 16 | 大 | 双 | ||
3280309 | 07 | 小 | 单 | ||
3280308 | 20 | 大 | 双 | ||
3280307 | 10 | 小 | 双 | ||
3280306 | 04 | 小 | 双 | ||
3280305 | 20 | 大 | 双 | ||
3280304 | 18 | 大 | 双 | ||
3280303 | 12 | 小 | 双 | ||
3280302 | 13 | 小 | 单 | ||
3280301 | 07 | 小 | 单 | ||
3280300 | 12 | 小 | 双 | ||
3280299 | 11 | 小 | 单 | ||
3280298 | 15 | 大 | 单 | ||
3280297 | 13 | 小 | 单 | ||
3280296 | 08 | 小 | 双 | ||
3280295 | 14 | 大 | 双 | ||
3280294 | 20 | 大 | 双 | ||
3280293 | 12 | 小 | 双 | ||
3280292 | 06 | 小 | 双 | ||
3280291 | 10 | 小 | 双 | ||
3280290 | 03 | 小 | 单 | ||
3280289 | 15 | 大 | 单 | ||
3280288 | 09 | 小 | 单 | ||
3280287 | 19 | 大 | 单 | ||
3280286 | 15 | 大 | 单 | ||
3280285 | 05 | 小 | 单 | ||
3280284 | 10 | 小 | 双 | ||
3280283 | 14 | 大 | 双 | ||
3280282 | 21 | 大 | 单 | ||
3280281 | 12 | 小 | 双 | ||
3280280 | 10 | 小 | 双 | ||
3280279 | 08 | 小 | 双 |
400期内,14共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【10】次 | ||
14后开出06 18 08 10 13 13 19 09 14 11 |