期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280304 | 09 | 单 | |||
3280303 | 05:24 | 1+6+5=12 | 22 | 双 | 对 |
3280302 | 05:21 | 0+9+4=13 | 13 | 单 | 对 |
3280301 | 05:17 | 4+0+3=07 | 17 | 单 | 对 |
3280300 | 05:14 | 4+6+2=12 | 12 | 双 | 对 |
3280299 | 05:10 | 3+0+8=11 | 06 | 双 | 错 |
3280298 | 05:07 | 8+6+1=15 | 19 | 单 | 对 |
3280297 | 05:03 | 1+7+5=13 | 10 | 双 | 错 |
3280296 | 05:00 | 0+1+7=08 | 24 | 双 | 对 |
3280295 | 04:56 | 4+2+8=14 | 17 | 单 | 错 |
3280294 | 04:53 | 5+7+8=20 | 04 | 双 | 对 |
3280293 | 04:49 | 4+7+1=12 | 10 | 双 | 对 |
3280292 | 04:46 | 4+0+2=06 | 10 | 双 | 对 |
3280291 | 04:42 | 6+2+2=10 | 12 | 双 | 对 |
3280290 | 04:39 | 2+1+0=03 | 10 | 双 | 错 |
3280289 | 04:35 | 5+7+3=15 | 08 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280303 | 12 | 小 | 双 | ||
3280302 | 13 | 小 | 单 | ||
3280301 | 07 | 小 | 单 | ||
3280300 | 12 | 小 | 双 | ||
3280299 | 11 | 小 | 单 | ||
3280298 | 15 | 大 | 单 | ||
3280297 | 13 | 小 | 单 | ||
3280296 | 08 | 小 | 双 | ||
3280295 | 14 | 大 | 双 | ||
3280294 | 20 | 大 | 双 | ||
3280293 | 12 | 小 | 双 | ||
3280292 | 06 | 小 | 双 | ||
3280291 | 10 | 小 | 双 | ||
3280290 | 03 | 小 | 单 | ||
3280289 | 15 | 大 | 单 | ||
3280288 | 09 | 小 | 单 | ||
3280287 | 19 | 大 | 单 | ||
3280286 | 15 | 大 | 单 | ||
3280285 | 05 | 小 | 单 | ||
3280284 | 10 | 小 | 双 | ||
3280283 | 14 | 大 | 双 | ||
3280282 | 21 | 大 | 单 | ||
3280281 | 12 | 小 | 双 | ||
3280280 | 10 | 小 | 双 | ||
3280279 | 08 | 小 | 双 | ||
3280278 | 13 | 小 | 单 | ||
3280277 | 14 | 大 | 双 | ||
3280276 | 11 | 小 | 单 | ||
3280275 | 18 | 大 | 双 | ||
3280274 | 13 | 小 | 单 | ||
3280273 | 13 | 小 | 单 | ||
3280272 | 02 | 小 | 双 | ||
3280271 | 10 | 小 | 双 | ||
3280270 | 13 | 小 | 单 | ||
3280269 | 11 | 小 | 单 | ||
3280268 | 22 | 大 | 双 | ||
3280267 | 08 | 小 | 双 | ||
3280266 | 13 | 小 | 单 | ||
3280265 | 09 | 小 | 单 | ||
3280264 | 20 | 大 | 双 | ||
3280263 | 23 | 大 | 单 | ||
3280262 | 11 | 小 | 单 | ||
3280261 | 08 | 小 | 双 | ||
3280260 | 12 | 小 | 双 | ||
3280259 | 12 | 小 | 双 | ||
3280258 | 16 | 大 | 双 | ||
3280257 | 08 | 小 | 双 | ||
3280256 | 16 | 大 | 双 | ||
3280255 | 13 | 小 | 单 | ||
3280254 | 14 | 大 | 双 |
400期内,12共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出07 20 21 08 12 24 21 13 17 08 |